- HOME >
- 実績
地車 in 大阪城 中長期目標
開催年 | 実施状況・目標 | 参加台数 | 来場者数 |
---|---|---|---|
2012 | 聯合の自主開催によりスタート 城東地車聯合のみ(1日間) |
10台 | 約1万人 |
2013 | 地車 in 実行委員会発足、現行委員会形式での開催 城東地車聯合中心(1日間)シンポジウム開催 |
15台 | 約2万人 |
2014 | 参加地車を市内地車に拡充(3日間開催) | 20台 | 約6万人 |
2015 | 大阪そば博、大阪大酒会、大阪城落語会併催 (3日間開催・上記併催催事は4日間) |
25台 | 約10万人 |
2016 | 堺市の地車が初参加(2日間開催) | 31台 | 約7万人 |
2017 | 泉大津市、富田林市が初参加(2日間開催) | 29台 | 約8万人 |
2018 | 尼崎市より2町が初参加(2日間開催) | 32台 | 約10万人 |
2019 | 行政、企業の協力の下さらなる成長、認知拡大 私的イベントから大阪全体の催事へ |
33台 | 約14万人 |
2020~ 2022 |
新型コロナウィルス感染拡大を受け、開催を見送り | ||
2023 | 第10回の記念開催に向け、実行委員会の抜本的な組織の見直し | 31台 | 約15万人 |
2024 | EXPO2025へ向けて 大幅な改革と拡大 国内、世界が11月に注目するイベントへ。 国内、世界が注目するイベントへ 大阪・関西の枠を飛び越え、世界の催しとコラボレーションも見据えて |
32台 | 目標10万人 |
2025 | EXPO2025開幕 EXPO2025への参加 |